Wszystko, co ważne, dzieje się tu i teraz, w centrum miasta, pośród miejskiego ruchu, w Nowym Centrum Łodzi.
Bądź na bieżąco.
Nie odkładaj życia na później.
Numer | Klatka | Piętro | Pokoje | Powierzchnia (m²) | Dodatki | Dodatkowa powierzchnia (m²) | Kontakt | Plan(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.01.U3 | A | 0 | 1 | 157,81 | 0,00 | Pobierz | ||
A.01.U4 | A | 0 | 1 | 236,97 | 0,00 | Pobierz | ||
A.02.03 | A | 1 | 2 | 34,53 | Balkon | 7,85 | Pobierz | |
A.02.04 | A | 1 | 2 | 39,90 | Balkon | 9,05 | Pobierz | |
A.02.05 | A | 1 | 2 | 34,52 | Balkon | 4,08 | Pobierz | |
A.02.06 | A | 1 | 3 | 76,70 | Balkon | 17,69 | Pobierz | |
A.03.03 | A | 2 | 2 | 34,50 | Balkon | 7,82 | Pobierz | |
A.03.04 | A | 2 | 2 | 39,90 | Balkon | 9,05 | Pobierz | |
A.03.05 | A | 2 | 2 | 34,52 | Balkon | 4,08 | Pobierz | |
A.03.06 | A | 2 | 3 | 76,70 | Balkon | 17,59 | Pobierz | |
A.04.03 | A | 3 | 2 | 34,51 | Balkon | 7,85 | Pobierz | |
A.04.04 | A | 3 | 2 | 39,90 | Balkon | 9,05 | Pobierz | |
A.04.05 | A | 3 | 2 | 34,52 | Balkon | 4,08 | Pobierz | |
A.05.03 | A | 4 | 2 | 34,51 | Balkon | 7,86 | Pobierz | |
A.05.04 | A | 4 | 2 | 39,98 | Balkon | 9,05 | Pobierz | |
A.05.05 | A | 4 | 2 | 34,52 | Balkon | 4,09 | Pobierz | |
A.05.06 | A | 4 | 3 | 76,70 | Balkon | 17,59 | Pobierz | |
A.06.03 | A | 5 | 2 | 34,51 | Balkon | 7,49 | Pobierz | |
A.06.04 | A | 5 | 2 | 39,90 | Balkon | 8,40 | Pobierz | |
A.06.05 | A | 5 | 2 | 34,52 | Balkon | 3,66 | Pobierz | |
B.01.01 | B | 0 | 1 | 42,28 | Ogród | 15,33 | Pobierz | |
B.01.02 | B | 0 | 1 | 33,04 | Ogród | 26,32 | Pobierz | |
B.01.U2 | B | 0 | 1 | 180,27 | 0,00 | Pobierz | ||
B.02.02 | B | 1 | 3 | 76,70 | Balkon | 17,68 | Pobierz | |
B.02.03 | B | 1 | 2 | 34,52 | Balkon | 4,06 | Pobierz | |
B.02.04 | B | 1 | 2 | 39,21 | Balkon | 4,07 | Pobierz | |
B.02.05 | B | 1 | 2 | 34,52 | Balkon | 4,12 | Pobierz | |
B.02.06 | B | 1 | 2 | 33,17 | Balkon | 7,52 | Pobierz | |
B.02.08 | B | 1 | 3 | 75,83 | Balkon | 14,98 | Pobierz | |
B.02.09 | B | 1 | 2 | 33,24 | Balkon | 7,84 | Pobierz | |
B.03.02 | B | 2 | 3 | 76,70 | Balkon | 17,62 | Pobierz | |
B.03.03 | B | 2 | 2 | 34,52 | Balkon | 4,04 | Pobierz | |
B.03.04 | B | 2 | 2 | 39,21 | Balkon | 4,06 | Pobierz | |
B.03.05 | B | 2 | 2 | 34,52 | Balkon | 4,12 | Pobierz | |
B.03.06 | B | 2 | 2 | 33,17 | Balkon | 7,53 | Pobierz | |
B.03.08 | B | 2 | 3 | 75,83 | Balkon | 14,98 | Pobierz | |
B.04.02 | B | 3 | 3 | 76,70 | Balkon | 17,62 | Pobierz | |
B.04.03 | B | 3 | 2 | 34,52 | Balkon | 4,04 | Pobierz | |
B.04.04 | B | 3 | 2 | 39,21 | Balkon | 4,06 | Pobierz | |
B.04.05 | B | 3 | 2 | 34,52 | Balkon | 4,11 | Pobierz | |
B.04.06 | B | 3 | 2 | 33,17 | Balkon | 7,54 | Pobierz | |
B.04.07 | B | 3 | 2 | 32,48 | Balkon | 7,67 | Pobierz | |
B.04.08 | B | 3 | 3 | 75,83 | Balkon | 14,98 | Pobierz | |
B.05.02 | B | 4 | 3 | 76,70 | Balkon | 17,62 | Pobierz | |
B.05.03 | B | 4 | 2 | 34,52 | Balkon | 4,06 | Pobierz | |
B.05.04 | B | 4 | 2 | 39,21 | Balkon | 4,07 | Pobierz | |
B.05.05 | B | 4 | 2 | 34,52 | Balkon | 4,13 | Pobierz | |
B.05.06 | B | 4 | 2 | 33,17 | Balkon | 7,51 | Pobierz | |
B.05.07 | B | 4 | 2 | 32,48 | Balkon | 7,68 | Pobierz | |
B.05.09 | B | 4 | 2 | 33,23 | Balkon | 7,84 | Pobierz | |
B.06.04 | B | 5 | 2 | 39,22 | Balkon | 3,64 | Pobierz | |
B.06.05 | B | 5 | 2 | 34,52 | Balkon | 3,69 | Pobierz | |
B.06.06 | B | 5 | 2 | 33,17 | Balkon | 6,96 | Pobierz | |
B.06.08 | B | 5 | 3 | 75,83 | Balkon | 14,94 | Pobierz | |
B.06.09 | B | 5 | 2 | 33,23 | Balkon | 7,43 | Pobierz | |
C.01.01 | C | 0 | 4 | 97,02 | Ogród | 40,00 | Pobierz | |
C.01.U1 | C | 0 | 1 | 83,86 | 0,00 | Pobierz | ||
C.02.01 | C | 1 | 2 | 38,53 | Balkon | 4,95 | Pobierz | |
C.02.03 | C | 1 | 4 | 88,84 | Balkon | 6,66 | Pobierz | |
C.02.04 | C | 1 | 1 | 44,21 | Balkon | 3,36 | Pobierz | |
C.02.05 | C | 1 | 4 | 93,60 | Balkon | 13,95 | Pobierz | |
C.03.01 | C | 2 | 2 | 38,54 | 0,00 | Pobierz | ||
C.03.04 | C | 2 | 1 | 44,21 | Balkon | 3,36 | Pobierz | |
C.03.05 | C | 2 | 4 | 93,60 | Balkon | 13,95 | Pobierz | |
C.04.01 | C | 3 | 2 | 38,54 | Balkon | 4,74 | Pobierz | |
C.04.04 | C | 3 | 1 | 44,19 | Balkon | 2,88 | Pobierz | |
C.04.05 | C | 3 | 4 | 93,60 | Balkon | 13,95 | Pobierz | |
C.05.01 | C | 4 | 2 | 38,53 | Balkon | 4,74 | Pobierz | |
C.05.04 | C | 4 | 2 | 54,36 | Balkon, Taras | 46,77 | Pobierz | |
C.06.01 | C | 5 | 2 | 38,53 | Balkon | 4,14 | Pobierz | |
C.06.04 | C | 5 | 2 | 54,91 | Balkon | 9,32 | Pobierz | |
D.01.01 | D | 0 | 4 | 94,74 | Ogród | 38,69 | Pobierz | |
D.01.03 | D | 0 | 1 | 46,57 | Ogród | 15,07 | Pobierz | |
D.01.05 | D | 0 | 3 | 59,03 | Ogród | 28,09 | Pobierz | |
D.01.06 | D | 0 | 3 | 58,33 | Ogród | 27,26 | Pobierz | |
D.01.08 | D | 0 | 1 | 33,16 | Ogród | 15,33 | Pobierz | |
D.02.01 | D | 1 | 4 | 92,07 | Balkon | 13,64 | Pobierz | |
D.02.02 | D | 1 | 1 | 34,23 | Balkon | 2,80 | Pobierz | |
D.02.04 | D | 1 | 1 | 34,90 | Balkon | 2,79 | Pobierz | |
D.02.06 | D | 1 | 1 | 46,58 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
D.02.07 | D | 1 | 1 | 32,43 | Balkon | 7,84 | Pobierz | |
D.02.08 | D | 1 | 1 | 33,29 | Balkon | 7,85 | Pobierz | |
D.02.11 | D | 1 | 2 | 33,23 | Balkon | 7,84 | Pobierz | |
D.02.12 | D | 1 | 2 | 33,21 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
D.03.01 | D | 2 | 4 | 92,07 | Balkon | 13,64 | Pobierz | |
D.03.02 | D | 2 | 1 | 34,23 | Balkon | 2,80 | Pobierz | |
D.03.03 | D | 2 | 1 | 34,62 | Balkon | 4,48 | Pobierz | |
D.03.04 | D | 2 | 1 | 34,90 | Balkon | 2,79 | Pobierz | |
D.03.06 | D | 2 | 1 | 46,57 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
D.03.07 | D | 2 | 1 | 32,43 | Balkon | 7,84 | Pobierz | |
D.03.08 | D | 2 | 1 | 33,29 | Balkon | 7,85 | Pobierz | |
D.03.11 | D | 2 | 2 | 33,23 | Balkon | 7,84 | Pobierz | |
D.03.12 | D | 2 | 2 | 33,21 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
D.04.01 | D | 3 | 4 | 92,07 | Balkon | 13,64 | Pobierz | |
D.04.02 | D | 3 | 1 | 34,23 | Balkon | 2,80 | Pobierz | |
D.04.03 | D | 3 | 1 | 34,62 | Balkon | 4,48 | Pobierz | |
D.04.04 | D | 3 | 1 | 34,90 | Balkon | 2,80 | Pobierz | |
D.04.06 | D | 3 | 2 | 46,57 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
D.04.12 | D | 3 | 2 | 33,21 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
D.05.02 | D | 4 | 2 | 48,69 | Balkon | 22,06 | Pobierz | |
D.05.03 | D | 4 | 2 | 44,22 | Taras | 92,66 | Pobierz | |
D.05.04 | D | 4 | 2 | 33,14 | Balkon | 7,39 | Pobierz | |
D.05.10 | D | 4 | 2 | 33,14 | Taras | 53,45 | Pobierz | |
D.06.01 | D | 5 | 3 | 57,79 | Balkon | 28,38 | Pobierz | |
D.06.02 | D | 5 | 2 | 48,69 | Balkon | 26,52 | Pobierz | |
D.06.04 | D | 5 | 2 | 33,19 | Balkon | 17,63 | Pobierz | |
D.06.05 | D | 5 | 2 | 32,43 | Balkon | 7,43 | Pobierz | |
D.06.09 | D | 5 | 2 | 33,23 | Balkon | 7,42 | Pobierz | |
D.07.01 | D | 6 | 3 | 57,77 | Balkon | 32,62 | Pobierz | |
D.07.02 | D | 6 | 2 | 49,08 | Balkon | 24,72 | Pobierz | |
D.07.05 | D | 6 | 4 | 114,88 | Balkon | 60,24 | Pobierz | |
D.08.02 | D | 7 | 2 | 44,20 | 0,00 | Pobierz | ||
D.08.04 | D | 7 | 4 | 114,89 | Balkon | 60,20 | Pobierz | |
D.09.03 | D | 8 | 4 | 114,91 | Balkon | 60,20 | Pobierz | |
E.01.02 | E | 0 | 4 | 95,71 | Ogród | 38,76 | Pobierz | |
E.01.03 | E | 0 | 1 | 33,15 | Ogród | 15,08 | Pobierz | |
E.01.08 | E | 0 | 1 | 46,56 | Ogród | 15,08 | Pobierz | |
E.02.01 | E | 1 | 2 | 33,15 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
E.02.02 | E | 1 | 1 | 32,42 | Balkon | 7,84 | Pobierz | |
E.02.03 | E | 1 | 1 | 33,27 | Balkon | 7,85 | Pobierz | |
E.02.06 | E | 1 | 1 | 33,27 | Balkon | 7,85 | Pobierz | |
E.02.07 | E | 1 | 1 | 33,17 | Balkon | 7,84 | Pobierz | |
E.02.08 | E | 1 | 2 | 46,56 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
E.02.10 | E | 1 | 1 | 35,14 | Balkon | 2,80 | Pobierz | |
E.02.11 | E | 1 | 1 | 34,62 | Balkon | 4,48 | Pobierz | |
E.02.12 | E | 1 | 1 | 34,59 | Balkon | 2,79 | Pobierz | |
E.02.13 | E | 1 | 4 | 92,90 | Balkon | 13,64 | Pobierz | |
E.03.01 | E | 2 | 2 | 33,15 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
E.03.02 | E | 2 | 1 | 32,41 | Balkon | 7,84 | Pobierz | |
E.03.04 | E | 2 | 1 | 30,80 | Balkon | 6,91 | Pobierz | |
E.03.07 | E | 2 | 1 | 33,17 | Balkon | 7,84 | Pobierz | |
E.03.08 | E | 2 | 2 | 46,55 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
E.03.10 | E | 2 | 1 | 35,14 | Balkon | 2,80 | Pobierz | |
E.03.11 | E | 2 | 1 | 34,62 | Balkon | 4,48 | Pobierz | |
E.03.12 | E | 2 | 1 | 34,60 | Balkon | 2,79 | Pobierz | |
E.03.13 | E | 2 | 4 | 92,90 | Balkon | 13,64 | Pobierz | |
E.04.01 | E | 3 | 2 | 33,15 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
E.04.03 | E | 3 | 1 | 33,17 | Balkon | 8,29 | Pobierz | |
E.04.04 | E | 3 | 2 | 46,55 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
E.04.06 | E | 3 | 1 | 35,14 | Balkon | 2,81 | Pobierz | |
E.04.07 | E | 3 | 1 | 34,62 | Balkon | 4,48 | Pobierz | |
E.04.08 | E | 3 | 1 | 34,60 | Balkon | 2,79 | Pobierz | |
E.04.09 | E | 3 | 4 | 92,90 | Balkon | 13,64 | Pobierz | |
E.05.01 | E | 4 | 2 | 33,14 | Taras | 53,95 | Pobierz | |
E.05.03 | E | 4 | 1 | 33,20 | Balkon | 8,29 | Pobierz | |
E.05.06 | E | 4 | 2 | 48,69 | Balkon | 14,94 | Pobierz | |
E.05.07 | E | 4 | 3 | 57,79 | Balkon, Taras | 56,45 | Pobierz | |
E.06.02 | E | 5 | 1 | 32,41 | Balkon | 7,86 | Pobierz | |
E.06.03 | E | 5 | 1 | 33,17 | Balkon | 7,86 | Pobierz | |
E.06.04 | E | 5 | 2 | 33,17 | Balkon | 7,49 | Pobierz | |
E.06.06 | E | 5 | 2 | 48,69 | Balkon | 26,56 | Pobierz | |
E.07.02 | E | 6 | 2 | 33,01 | Balkon | 8,29 | Pobierz | |
E.07.05 | E | 6 | 2 | 44,21 | Balkon | 12,07 | Pobierz | |
E.07.07 | E | 6 | 3 | 57,42 | Balkon | 33,85 | Pobierz | |
E.08.06 | E | 7 | 3 | 71,34 | Balkon, Taras | 42,57 | Pobierz | |
E.09.05 | E | 8 | 2 | 68,88 | Balkon, Taras | 66,36 | Pobierz | |
F.01.01 | F | 0 | 4 | 93,49 | Ogród | 38,63 | Pobierz | |
F.01.02 | F | 0 | 1 | 33,21 | Ogród | 15,08 | Pobierz | |
F.01.04 | F | 0 | 1 | 41,44 | Ogród | 28,00 | Pobierz | |
F.01.U5 | F | 0 | 1 | 86,56 | 0,00 | Pobierz | ||
F.01.U6 | F | 0 | 1 | 114,20 | 0,00 | Pobierz | ||
F.02.01 | F | 1 | 4 | 92,83 | Balkon | 13,64 | Pobierz | |
F.02.04 | F | 1 | 2 | 41,29 | Balkon | 4,43 | Pobierz | |
F.02.05 | F | 1 | 2 | 34,91 | Balkon | 3,60 | Pobierz | |
F.02.06 | F | 1 | 2 | 34,28 | Balkon | 8,01 | Pobierz | |
F.02.07 | F | 1 | 1 | 33,71 | Balkon | 4,44 | Pobierz | |
F.02.08 | F | 1 | 3 | 78,88 | Balkon | 5,91 | Pobierz | |
F.02.09 | F | 1 | 1 | 33,29 | Balkon | 7,85 | Pobierz | |
F.02.11 | F | 1 | 2 | 33,26 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
F.03.01 | F | 2 | 4 | 92,83 | Balkon | 13,64 | Pobierz | |
F.03.04 | F | 2 | 2 | 41,18 | Balkon | 4,43 | Pobierz | |
F.03.05 | F | 2 | 2 | 34,80 | Balkon | 3,60 | Pobierz | |
F.03.07 | F | 2 | 1 | 33,71 | Balkon | 4,44 | Pobierz | |
F.03.08 | F | 2 | 3 | 78,88 | Balkon | 5,91 | Pobierz | |
F.03.09 | F | 2 | 1 | 33,32 | Balkon | 7,81 | Pobierz | |
F.03.11 | F | 2 | 2 | 33,26 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
F.04.01 | F | 3 | 4 | 92,83 | Balkon | 13,64 | Pobierz | |
F.04.05 | F | 3 | 2 | 34,80 | Balkon | 3,60 | Pobierz | |
F.04.06 | F | 3 | 2 | 34,26 | Balkon | 8,01 | Pobierz | |
F.04.07 | F | 3 | 1 | 33,71 | Balkon | 4,44 | Pobierz | |
F.04.08 | F | 3 | 3 | 78,88 | Balkon | 5,88 | Pobierz | |
F.04.11 | F | 3 | 2 | 33,26 | Balkon | 6,41 | Pobierz | |
F.05.03 | F | 4 | 2 | 41,18 | Balkon | 4,39 | Pobierz | |
F.05.04 | F | 4 | 2 | 34,80 | Balkon | 3,60 | Pobierz | |
F.05.07 | F | 4 | 3 | 78,87 | Balkon | 7,30 | Pobierz | |
F.05.10 | F | 4 | 2 | 33,24 | Taras | 53,95 | Pobierz | |
F.06.03 | F | 5 | 2 | 41,29 | Balkon | 3,91 | Pobierz | |
F.06.04 | F | 5 | 2 | 34,90 | Balkon | 3,09 | Pobierz | |
F.06.06 | F | 5 | 1 | 33,71 | Balkon | 3,86 | Pobierz | |
F.06.07 | F | 5 | 3 | 78,88 | Balkon | 5,61 | Pobierz | |
F.06.09 | F | 5 | 2 | 32,51 | Balkon | 7,47 | Pobierz | |
F.06.10 | F | 5 | 2 | 33,26 | Balkon | 7,72 | Pobierz |
OKAM z powodzeniem działa na rynku deweloperskim w Polsce od 2004 roku.
Budujemy nie tylko nieruchomości, budujemy przede wszystkim relacje z ludźmi.
W naszym łódzkim portfolio zaraz obok projektów: Łódź.WORK oraz Strefa PROGRESS, wkrótce pojawi się NOW.
NOW. Nowe mieszkania